Description
Composition in %
Nickel (Ni) 63 % Chrome (Cr) 25 % Molybdenum (Mo) 9 % Silicon (Si) 2 %
Physical and mechanical features
Solidus-liquidus temperature | 1298 ÷ 1344 °C |
Thermal expansion coefficient | (25 ÷ 500 °C) 13,7 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 14 x 10-6 K-1 |
Melting point | 1400 °C |
Density | 8,3 g/cmc |
Vickers hardness | 180 HV10 |
Percentage elongation at fracture | 26 % |
Yield load strength | (Rp0.2) 360 MPa |
Modulus of elasticity | 191 GPa |
Ions release in 7 days | 1,8 μg/cm2 |
Maximium cooking temperature | 950°C |
Colour | White |
Reviews
There are no reviews yet.